Термометр циферблатний зі щупом
Ми пропонуємо низку лабораторних і польових термометрів із занурювальним зондом (щупом) з нержавіючої сталі для вимірювання рідких, гранульованих і напівтвердих матеріалів, а також інфрачервоні термометри для вимірювання температури поверхні без контакту з об’єктом.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Технічні характеристики
| RD-MG-032/1 | RD-MG-032/2 | RD-MG-032/3 | RD-MG-032/4 | RD-MG-032/5 | RD-MG-032/6 | RD-MG-032/7 | RD-MG-032/8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Діапазони вимірювання щупа | 0 °C ... +300 °C | -50 °C ... +220 °C | -40 °C ... +250 °C | -40 °C ... +200 °C | - | - | ||
| Діапазони вимірювання IR | - | - | - | -40 °C ... +280 °C | -50 °C ... +380°C | -35 °C ... +800 °C | ||
| Дискретність | 5 °C | 0,1 °C | ||||||
| Точність вимірювання зондом | ±5 °C | ±0,3 °C | ±1.0 °C | ±1.0 °C | - | |||
| Точність IR - вимірювання | - | - | - | ±2 % | ±2 % | |||
| Довжина зонда | 200 мм | 300 мм | 125 мм | 300 мм | 150 мм | 175 мм | - | |
| Розміри (ДxШxВ) | 250x80x80 мм | 350x80x80 мм | 165x92x38 мм | 340x92x38мм | 211x19x 32 мм | 175 мм 140x32x 24 мм | 130x35x149 мм | 150x45x108 мм |
| Вага | 200 г | 220 г | 65 г | 80 г | 40 г | 150 г | 190 г | 177 г |
Завантаження
Термометр циферблатний зі щупом
- RD-MG-032/1 - Термометр циферблатний зі щупом, 200 мм, 0 °C ... +300 °C
- RD-MG-032/3 – Термометр цифровий зі щупом, 125 мм, -50 °C ... +220 °C
- RD-MG-032/5 – Термометр зі щупом типовий, -40 °C ... +250 °C
- RD-MG-032/6 – Термометр цифровий зі щупом та інфрачервоним датчиком, -40 °C . .. +280 °C
- RD-MG-032/7 – Термометр інфрачервоний, -50 °C ... +380 °C
- RD-MG-032/8 – Термометр інфрачервоний, -35 °C ... +800 °C
Email: info@radialtec.net





